层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 收费标准/年 |
高起本 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 5 | 2200 |
法学 | 法学类 | 5 | 2000 | |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 5 | 2200 | |
车辆工程 | 工学 | 5 | 2200 | |
能源与动力工程 | 工学 | 5 | 2200 | |
通信工程 | 工学 | 5 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 5 | 2200 | |
土木工程 | 工学 | 5 | 2200 | |
航海技术 | 工学 | 5 | 2200 | |
轮机工程 | 工学 | 5 | 2200 | |
水产养殖学 | 农学 | 5 | 2200 | |
工程管理 | 管理学 | 5 | 2200 | |
工商管理 | 管理学 | 5 | 2200 | |
市场营销 | 管理学 | 5 | 2200 | |
会计学 | 管理学 | 5 | 2200 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 5 | 2200 | |
药学 | 药学类 | 5 | 2600 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5 | 2000 | |
高起专 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 |
建设工程管理 | 理工类 | 2.5 | 2200 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | |
会计 | 管理类 | 2.5 | 2200 | |
工商企业管理 | 管理类 | 2.5 | 2200 | |
市场营销 | 管理类 | 2.5 | 2200 | |
法律事务 | 法学 | 2.5 | 2000 | |
层次 | 专业 | 类别 | 学制 | 收费标准/年 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 2.5 | 2000 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 2200 | |
车辆工程 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
能源与动力工程 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
通信工程 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
土木工程 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
航海技术 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
轮机工程 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
化学工程与工艺 | 工学 | 2.5 | 2200 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 2200 | |
工程管理 | 管理学 | 2.5 | 2200 | |
工商管理 | 管理学 | 2.5 | 2200 | |
市场营销 | 管理学 | 2.5 | 2200 | |
会计学 | 管理学 | 2.5 | 2200 | |
药学 | 药学类 | 2.5 | 2600 | |
法学 | 法学类 | 2.5 | 2000 | |
水产养殖学 | 农学类 | 2.5 | 2200 |
选择优途教育培训,就是选择您实现梦想,提升自我的摇篮!